| 2020年钱宝PLUS招商政策表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代理政策 | 提货(台) | 优享服务0.49% | 普通商户0.55% | 扫码费率0.38% | 流量卡 25元/年 |
采购价 |
| A | 20台 | 0.465% | 0.535% | 0.29% | 12.5 | 99元 |
| B | 50台 | 0.46% | 0.53% | 0.28% | 15 | |
| C | 100台 | 0.455% | 0.525% | 0.27% | 17.5 | |
| D | 500台以上 | 0.45% | 0.52% | 0.26% | 20 | |
| 钱宝电签官网备注: 1.活动时间:2020年03月01日至2021年03月31日; 2.流量卡年费25元/年,前三个月免费,从第四个月消费中扣除,流量卡服务费结算以实际成功支付流量卡费用的用户数统计。 |
||||||
| 钱宝PLUS电签代理商达标返现活动A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一阶段 | 新商户入网1-30天内消费满5000元,向代理商返现150元/户。 | ||||
| 二阶段 | 新商户入网31-60天内消费满5000元,向代理商返现30元/户。 | ||||
| 三阶段 | 新商户入网61-90天内消费满5000元,向代理商返现20元/户。 | ||||
| 钱宝电签代理注意事项:对于激活后90天内累计消费未满1万元的商户终端视为伪激活,次月从代理商的分润和返现中扣回100元/台,不足部分需现款缴纳。 | |||||
| 钱宝PLUS电签代理商达标返现活动B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一阶段 | 新商户入网1-30天内消费满100元,向代理商返现100元/户。 | ||||
| 二阶段 | 新商户入网31-60天内消费满5000元,向代理商返现50元/户。 | ||||
| 三阶段 | 新商户入网61-90天内消费满5000元,向代理商返现50元/户。 | ||||
| 四阶段 | 新商户入网91-120天内消费满5000元,向代理商返现50元/户。 | ||||
| 钱宝电签版代理注意事项: 1.只有在完成上一阶段达标的商户才能继续参与下一阶段的达标活动。 2.商户达标返现中的消费量统计仅包含商户费率0.49%和0.55%的消费类型。 3.只有通过安全认证的信用卡消费计入A、B活动中1-30天的商户达标累计消费。 4.活动A和B代理商可任选其一,单但离伤仅限一种活动,同时自商户入网后不再变更。 5.本活动最终解释权归通联支付网络服务股份有限公司所有。 |
|||||
6.12亿
信用卡发卡量0.44张
人均持卡量8000万
市场商户数量钱宝百万商户任你选
一起拓展钱宝商业蓝海